Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
Podstawa prawna: Dz.U.1997.137.926 , , Obowiazuje od 1998-01-01 do 2002-01-30 § Kliknij i zobacz aktualny wskaźnik
Odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych (w stosunkurocznym)
Od 29 listopada 2001 r. do 30 stycznia 2002 r.31%M.P.2001.44.715
Od 26 października 2001 r. do 28 listopada 2001 r.34%M.P.2001.38.625
Od 23 sierpnia 2001 r. do 25 października 2001 r.37%M.P.2001.28.482
Od 28 czerwca 2001 r. do 22 sierpnia 2001 r.39%M.P.2001.21.353
Od 29 marca 2001 r. do 27 czerwca 2001 r.42%M.P.2001.11.183
Od 1 marca 2001 r. do 28 marca 2001 r.44%M.P.2001.8.146
Od 31 sierpnia 2000 r. do 28 lutego 2001 r.46%M.P.2000.26.543
Od 24 lutego 2000 r. do 30 sierpnia 2000 r.43%M.P. 2000.8.173
Od 18 listopada 1999 r. do 23 lutego 2000 r.41%M.P. 99.37.566
Od 21 stycznia 1999 r. do 17 listopada 1999 r.34%M.P.99.4.23
Od 10 grudnia 1998 r. do 20 stycznia 1999 r.40%M.P.98.45.640
Od 29 października 1998 r. do 9 grudnia 1998 r.44%M.P.98.40.553
Od 17 lipca 1998 r. do 28 października 1998 r.48%M.P.98.25.372
Od 21 maja 1998 r. do 16 lipca 1998 r.52%M.P.98.16.254
Od 1 stycznia 1998 r. do 20 maja 1998 r.54%M.P.97.86.874


Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.).


} Pozostałe wpisy
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia