Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
Podstawa prawna: Dz.U.2004.241.2416 Dz.U.2003.130.1188 , Obowiazuje od 2007-01-01 do 2007-12-31 § Kliknij i zobacz aktualny wskaźnik
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Okres obowiązywaniaWartość w złotychPodstawa prawna
Grudzień 2007 r.
3.246,00 złM.P.2008.7.83
Listopad 2007 r.3.092,01 złDz.Urz. GUS 2007.12.76
Październik 2007 r.2.951,67 złDz.Urz. GUS 2007.11.71
Wrzesień 2007 r.2.858,83 złDz.Urz. GUS 2007.10.66
Sierpień 2007 r.2.885,97 złDz.Urz. GUS 2007.9.62
Lipiec 2007 r.2.893,71 złDz.Urz. GUS 2007.8.55
Czerwiec 2007 r.2.869,69 złDz.Urz. GUS 2007.7.48
Maj 2007 r.2.776,92 złDz. Urz. GUS 2007.6.44
Kwiecień 2007 r.2.786,29 złDz. Urz. GUS 2007.5.35
Marzec 2007 r.2.852,71 złDz. Urz. GUS 2007.4.28
Luty 2007 r.2.687,48 złDz. Urz. GUS 2007.3.21
Styczeń 2007 r.2.663,55 złDz. Urz. GUS 2007.2.12
} Pozostałe wpisy
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia