Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
Podstawa prawna: Dz.U.2002.21.205 , , Obowiazuje od 2004-01-01 do 2004-12-31 § Kliknij i zobacz aktualny wskaźnik
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Okres obowiązywaniaWartość w złotychPodstawa prawna
Grudzień 2004 r.2.748,11M.P. 2005.5.54
Listopad 2004 r.2.504,99Dz. Urz. GUS 2004.12.67
Październik 2004 r.2.386,34Dz. Urz. GUS 2004.11.57
Wrzesień 2004 r.2.439,59Dz. Urz. GUS 2004.10.50
Sierpień 2004 r.2.412,66Dz. Urz. GUS 2004.9.45
Lipiec 2004 r.2.428,12Dz. Urz. GUS 2004.8.40
Czerwiec 2004 r.2.405,01Dz. Urz. GUS 2004.7.37
Maj 2004 r.2.353,56Dz. Urz. GUS 2004.6.34
Kwiecień 2004 r.2.427,09Dz. Urz. GUS 2004.5.29
Marzec 2004 r.2.427,28Dz. Urz. GUS 2004.4.24
Luty 2004 r.2.377,37Dz. Urz. GUS 2004.3.16
Styczeń 2004 r.2.325,72Dz. Urz. GUS 2004.2.11
} Pozostałe wpisy
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia