Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
Podstawa prawna: Dz.U.2004.241.2416 , , Obowiazuje od 2006-01-01 do 2006-12-31 § Kliknij i zobacz aktualny wskaźnik
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Okres obowiązywaniaWartość w złotychPodstawa prawna
Grudzień 2006 r.3.027,51 złM.P. z 2007 r. Nr 4, poz.35
Listopad 2006 r.2.759,65 złDz. Urz. GUS 2006.12.77
Październik 2006 r.2.657,99 złDz. Urz. GUS 2006.11.71
Wrzesień 2006 r.2.611,16 złDz. Urz. GUS 2006.10.66
Sierpień 2006 r.2.611,93 złDz. Urz. GUS 2006.9.59
Lipiec 2006 r.2.647,80 złDz. Urz. GUS 2006.8.54
Czerwiec 2006 r.2.624,93 złDz. Urz. GUS 2006.7.50
Maj 2006 r.2.549,70 złDz. Urz. GUS 2006.6.46
Kwiecień 2006 r.2.570,05 złDz. Urz. GUS 2006 5.41
Marzec 2006 r.2.613,67 złDz. Urz. GUS 2006.4.35
Luty 2006 r.2.526,22 złDz. Urz. GUS 2006.3.29
Styczeń 2006 r.2.471,09 złDz. Urz. GUS 2006.2.16
} Pozostałe wpisy
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia