Napisz wiadomość Mapa witryny
Brozowski Doradca Podatkowy
Rok założenia 1992
Start
Przekaż swój 1%
Oferta
Certyfikaty
Wskaźniki
Linki
Kontakt
Aktualności
> Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
Podstawa prawna: Dz.U.2002.21.205 , , Obowiazuje od 2003-01-01 do 2003-12-31 § Kliknij i zobacz aktualny wskaźnik
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

Okres obowiązywaniaWartość w złotychPodstawa prawna
Grudzień 2003 r.2.662,21M.P. 2004.4.68
Listopad 2003 r.2.439,59Dz. Urz. GUS 2003.12.64
Październik 2003 r.2.331,08Dz. Urz. GUS 2003.11.59
Wrzesień 2003 r.2.353,11Dz. Urz. GUS 2003.10.50
Sierpień 2003 r.2.295,08Dz. Urz. GUS 2003.9.46
Lipiec 2003 r.2.342,71Dz. Urz. GUS 2003.8.39
Czerwiec 2003 r.2.301,00Dz. Urz. GUS 2003.7.37
Maj 2003 r.2.254,40Dz. Urz. GUS 2003.6.32
Kwiecień 2003 r.2.320,68Dz. Urz. GUS 2003.5.27
Marzec 2003 r.2.267,57Dz. Urz. GUS 2003.4.23
Luty 2003 r.2.235,54Dz. Urz. GUS 2003.3.19
Styczeń 2003 r.2.246,51Dz. Urz. GUS 2003.2.12
} Pozostałe wpisy
Kontakt
"BROZOWSKI" Kancelaria Doradcy Podatkowego
ul. Przedzamcze 2
87-300 Brodnica
tel. 56 49 830 07
fax. 56 49 830 07
Na skróty
> FORMULARZ KONTAKTOWY
Doradca Podatkowy
> Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia